Rincian Produk
Tempat asal: Tiongkok
Nama merek: Dingang
Sertifikasi: SGS,ITS,BV
Nomor model: Lembar Aluminium
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 Kg / 1 Metrik Ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengepakan Layak Laut Dengan Pallet Kayu
Waktu pengiriman: Dalam Waktu 35 Hari Setelah Pesanan Dikonfirmasi Dan Uang Muka Diterima
Syarat-syarat pembayaran: T/T,L/C
Menyediakan kemampuan: 5000 Ton / Per Bulan
Nama Produk: |
Plat Aluminium, lembaran aluminium |
Paduan atau tidak: |
Adalah paduan |
Melunakkan: |
O-H112 |
Ketebalan: |
0,1-20mm |
Membentuk: |
pcs, koil, lembaran |
Panjang: |
Panjang kustom,kurang dari 2200 mm |
Nama Produk: |
Plat Aluminium, lembaran aluminium |
Paduan atau tidak: |
Adalah paduan |
Melunakkan: |
O-H112 |
Ketebalan: |
0,1-20mm |
Membentuk: |
pcs, koil, lembaran |
Panjang: |
Panjang kustom,kurang dari 2200 mm |
![]()
| Item Uji | Cat | ||||
| PVDF | PE Dan Lainnya | ||||
| Dengan Pernis | Tanpa Pernis | ||||
| Ketebalan Film Cat, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Toleransi Kilau | Kilau≥80 Unit, ±10 Unit Diizinkan | ||||
| Kilau≥20-80 Unit, ±7 Unit Diizinkan | |||||
| Kilau<20 Unit, ±5 Unit Diizinkan | |||||
| Kekerasan Pensil | ≥1H | ||||
| Ketahanan Abrasi, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Kekuatan Impak | 50KG.CM Tanpa Pengelupasan Cat Dan Retak | ||||
| Gaya Perekat (Kelas) | ≥1 | ||||
| Ketahanan Terhadap Air Mendidih | Tidak Berubah | ||||
| Ketahanan Kimia | Ketahanan Asam | Tidak Berubah | |||
| Stabilitas Alkali | Tidak Berubah | ||||
| Ketahanan Minyak | Tidak Berubah | ||||
| Ketahanan Terhadap Pelarut | ≥70 | ≥50 | |||
| Ketahanan Gosok | ≥10000 Kali Tidak Berubah | ||||
| Ketahanan Terhadap Kotoran | ≤15% | -- | |||
| Ketahanan Semprotan Garam (kelas) | ≥ 2 kelas | -- | |||
![]()