 
           
                          Rincian Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Dingang
Sertifikasi: SGS,ITS,BV
Nomor model: Dingang - Aluminium berlapis warna
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 kg / 1 metrik ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Kemasan yang layak laut dengan palet kayu
Waktu pengiriman: 15 - 35 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/c, t/t
Menyediakan kemampuan: 300 000 Metrik Ton/Per Tahun
| Nama komoditas: | Lembaran Aluminium | Membentuk: | Dapat disesuaikan | Bahan: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | Paduan atau tidak: | Adalah paduan | Jenis: | Plat / Coil, Sheet / Plste / Coil / Strip | Perawatan permukaan: | Dilapisi warna | 
| Nama komoditas: | Lembaran Aluminium | 
| Membentuk: | Dapat disesuaikan | 
| Bahan: | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 | 
| Paduan atau tidak: | Adalah paduan | 
| Jenis: | Plat / Coil, Sheet / Plste / Coil / Strip | 
| Perawatan permukaan: | Dilapisi warna | 
| Test Item | Paint | ||||
| PVDF | PE And Others | ||||
| With Varnish | Without Varnish | ||||
| Paint Film Thickness, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
| Shine Tolerance | Shine≥80 Unit, ±10 Unit Allowed | ||||
| Shine≥20-80 Unit, ±7 Unit Allowed | |||||
| Shine<20 Unit, ±5 Unit Allowed | |||||
| Pencil Hardness | ≥1H | ||||
| Abrasion Resistance, L/μm | ≥5 | -- | |||
| T-bend | ≤2T | ≤3T | |||
| Impact Strength | 50KG.CM Without Depainting And Crack | ||||
| Adhesive Force (Class) | ≥1 | ||||
| Boiling Water Resistance | Unvarying | ||||
| Chemical Resistance | Acid Endurance | Unvarying | |||
| Alkali Stability | Unvarying | ||||
| Oil Resistivity | Unvarying | ||||
| Resistance To Solvent | ≥70 | ≥50 | |||
| Scrub Resistance | ≥10000 Times Unvarying | ||||
| Dirt Resistance | ≤15% | -- | |||
| Salt Spray Resistance(class) | ≥ 2 class | -- | |||
