Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Dingang
Sertifikasi: SGS,ITS,BV
Nomor model: Dingang - PPAL
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 Kg / 1 Metrik Ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengemasan Berkualitas dengan Palet Kayu
Waktu pengiriman: Dalam Waktu 35 Hari Setelah Pesanan Dikonfirmasi Dan Uang Muka Diterima
Syarat-syarat pembayaran: T/T,L/C
Menyediakan kemampuan: 5000 Ton / Per Bulan
Permukaan: |
pabrik selesai |
Bentuk: |
Datar |
Tipe: |
Lembaran aluminium |
Sertifikat: |
EN, ASTMB, ASTM, GB / T |
Ketebalan: |
0.2mm - 400mm |
Lebar: |
Di bawah 2400mm |
Permukaan: |
pabrik selesai |
Bentuk: |
Datar |
Tipe: |
Lembaran aluminium |
Sertifikat: |
EN, ASTMB, ASTM, GB / T |
Ketebalan: |
0.2mm - 400mm |
Lebar: |
Di bawah 2400mm |
RAL 9003 dilapisi lembaran aluminium warna yang digunakan untuk pembuatan papan tulis
Spesifikasi
Seri paduan | Paduan Khas | Temper Khas | Spesifikasi | ||
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | |||
1xxx |
1050 1060 1070 1100 |
O H12 H14 H16 H18 H24 H111 | 0,2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
3xxx |
3003 3004 3005 3105 |
O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0,2-300 | 100-4300 |
500-12000 |
5xxx |
5005 5052 5754 5083 5182 5454 5086 5A02 |
O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0,2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
2xxx 6xxx 7xxx |
2024 2A12 6061 6082 7050 7075 |
T4 T6 O T651 |
0,2-300 |
100-4300 |
500-12000 |
Aplikasi
Paduan | Bidang aplikasi | |
1xxx | 1050 | Isolasi, industri makanan, dekorasi, lampu, rambu lalu lintas dll |
1060 | Bilah kipas, lampu dan lentera, cangkang kapasitor, suku cadang mobil, suku cadang pengelasan dll | |
1070 | Kapasitor, Panel belakang kulkas kendaraan, titik pengisian daya, unit pendingin dll | |
1100 | Kompor, bahan bangunan, percetakan, penukar panas, tutup botol, dll | |
2xxx | 2a12 2024 | Struktur pesawat terbang, paku keling, penerbangan, mesin, komponen rudal, hub roda kartu, komponen baling-baling, bagian aerospace, suku cadang mobil, dan berbagai bagian struktural lainnya. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Panel dinding tirai aluminium, langit-langit aluminium, bagian bawah kompor listrik, papan LCD TV, tangki penyimpanan, dinding tirai, panel konstruksi bangunan heat sink, papan iklan. Lantai industri, AC, radiator kulkas, papan rias, rumah prefabrikasi dll |
5xxx | 5052 | Bahan kelautan dan transportasi, kabinet dalam dan luar gerbong kereta, peralatan penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel peralatan medis, dll. |
5a02 | ||
5005 | Aplikasi kelautan, badan kapal, bus, truk dan trailer. Panel dinding tertentu. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tanker, tangki penyimpanan minyak, platform pengeboran, papan kapal, dek, bawah, bagian yang dilas dan panel tepi, papan kereta kereta api, panel otomotif dan pesawat terbang, perangkat pendingin dan cetakan otomotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Bak tanker, fasilitas laut, wadah bertekanan, transportasi dll. | |
6xxx | 6061 6083 6082 |
Melatih bagian dalam dan luar, papan dan plat tempat tidur. Cetakan industri aplikasi yang sangat ditekankan termasuk konstruksi atap, transportasi, kelautan serta cetakan. |
6063 | Suku cadang mobil, fabrikasi arsitektur, kusen jendela dan pintu, furnitur aluminium, komponen elektronik, serta berbagai produk tahan lama konsumen. | |
7xxx | 7005 | Truss, rod/bar and the container in transportation vehicles; Truss, rod / bar dan wadah dalam kendaraan transportasi; large-sized heat ex changers penukar panas berukuran besar |
7050 | Modus cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, kepala golf, cetakan sepatu, cetakan kertas dan plastik, cetakan busa, cetakan lilin yang hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan | |
7075 | Industri dirgantara, industri militer, elektronik dll |
Paduan | Bidang aplikasi | |
1xxx | 1050 | Isolasi, industri makanan, dekorasi, lampu, rambu lalu lintas dll |
1060 | Bilah kipas, lampu dan lentera, cangkang kapasitor, suku cadang mobil, suku cadang pengelasan dll | |
1070 | Kapasitor, Panel belakang kulkas kendaraan, titik pengisian daya, unit pendingin dll | |
1100 | Kompor, bahan bangunan, percetakan, penukar panas, tutup botol, dll | |
2xxx | 2a12 2024 | Struktur pesawat terbang, paku keling, penerbangan, mesin, komponen rudal, hub roda kartu, komponen baling-baling, bagian aerospace, suku cadang mobil, dan berbagai bagian struktural lainnya. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Panel dinding tirai aluminium, langit-langit aluminium, bagian bawah kompor listrik, papan LCD TV, tangki penyimpanan, dinding tirai, panel konstruksi bangunan heat sink, papan iklan. Lantai industri, AC, radiator kulkas, papan rias, rumah prefabrikasi dll |
5xxx | 5052 | Bahan kelautan dan transportasi, kabinet dalam dan luar gerbong kereta, peralatan penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel peralatan medis, dll. |
5a02 | ||
5005 | Aplikasi kelautan, badan kapal, bus, truk dan trailer. Panel dinding tertentu. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tanker, tangki penyimpanan minyak, platform pengeboran, papan kapal, dek, bawah, bagian yang dilas dan panel tepi, papan kereta kereta api, panel otomotif dan pesawat terbang, perangkat pendingin dan cetakan otomotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Bak tanker, fasilitas laut, wadah bertekanan, transportasi dll. | |
6xxx | 6061 6083 6082 |
Melatih bagian dalam dan luar, papan dan plat tempat tidur. Cetakan industri aplikasi yang sangat ditekankan termasuk konstruksi atap, transportasi, kelautan serta cetakan. |
6063 | Suku cadang mobil, fabrikasi arsitektur, kusen jendela dan pintu, furnitur aluminium, komponen elektronik, serta berbagai produk tahan lama konsumen. | |
7xxx | 7005 | Truss, rod/bar and the container in transportation vehicles; Truss, rod / bar dan wadah dalam kendaraan transportasi; large-sized heat ex changers penukar panas berukuran besar |
7050 | Modus cetakan (botol), cetakan las plastik ultrasonik, kepala golf, cetakan sepatu, cetakan kertas dan plastik, cetakan busa, cetakan lilin yang hilang, templat, perlengkapan, mesin dan peralatan | |
7075 | Industri dirgantara, industri militer, elektronik dll |
Pengiriman dan Paket
Pengiriman: 15 hingga 30 hari setelah menerima uang muka
Paket:: dalam palet kayu yang kuat dengan lingkaran baja yang kuat di semua sisi untuk menahan penanganan kasar di pelabuhan ekspor dan pelabuhan impor.