Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Dingang
Sertifikasi: SGS,ITS,BV
Nomor model: PPAL
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 Kg / 1 Metrik Ton
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengemasan Berkualitas dengan Palet Kayu
Waktu pengiriman: Dalam Waktu 35 Hari Setelah Pesanan Dikonfirmasi Dan Uang Muka Diterima
Syarat-syarat pembayaran: T/T,L/C
Menyediakan kemampuan: 5000 Ton / Per Bulan
Kelas: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005,5052,6061,6082 |
Melunakkan: |
0-H112 |
Paduan atau tidak: |
Apakah Alloy |
Jenis lapisan warna: |
PE atau PVDF |
Lapisan sisi utama: |
PVDF lebih dari 25 mikron, PE lebih dari 18 mikron |
Tipe: |
Coil atau Plat |
Kelas: |
A1050, A1060, A1100, A3003, A5005,5052,6061,6082 |
Melunakkan: |
0-H112 |
Paduan atau tidak: |
Apakah Alloy |
Jenis lapisan warna: |
PE atau PVDF |
Lapisan sisi utama: |
PVDF lebih dari 25 mikron, PE lebih dari 18 mikron |
Tipe: |
Coil atau Plat |
Kumparan Aluminium yang sudah dicat dengan lebar maksimum hingga 2500mm kendaraan manufaktur
1. Detail produk:
Kumparan Aluminium / Strip Aluminium | ||||
Paduan Aluminium | Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) | Melunakkan | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0,15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0,15-10 | 20-2620 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0,15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Lebar standar | 914mm, 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm | |||
Proses material | baik CC DAN DC | |||
Ukuran pelanggan | Ukuran dapat diproduksi sesuai kebutuhan klien | |||
Permukaan | Selesai pabrik, Dilapisi warna (PVDF & PE), Plesteran Timbul, Poles Cerah, Anodisasi | |||
Cermin, Kuas, Berlubang, Pelat tapak, laminasi dengan polykraft atau polysurlyn kembali untuk penghalang kelembaban dll | ||||
Standar Mutu | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ per ukuran | 2 ton | |||
Syarat pembayaran | TT ATAU LC ATAU DP saat penglihatan | |||
Waktu pengiriman | Dalam 25 hari setelah menerima lc atau deposit | |||
Kualitas Material | ketegangan diratakan, Bebas dari cacat seperti noda minyak, Tanda Gulung, Gelombang, Penyok, Gores dll, | |||
Kualitas +++ | ||||
Aplikasi | Konstruksi, Bangunan, ACP, Dekorasi, Atap, Cetakan, Pembuatan Kapal, Pencahayaan, | |||
Pesawat Udara, Tangki Minyak, Badan Truk, | ||||
Pengepakan | Palet kayu standar ekspor yang layak, dan kemasan standar sekitar 2,5 ton / palet | |||
koil ID: 508MM | ||||
berat kumparan juga bisa sesuai kebutuhan klien dari 50kgs hingga 8000 kg per kumparan |
2. standar produksi :
Sesuai standar internasional ASTM OR EN / JIS standar,
semua komposisi kimia, sifat mekanik, toleransi ukuran, toleransi datar, dll secara ketat sesuai standar ASTM ATAU EN
Paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | Lain | Al | |
Tunggal | Total | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05 ~ 0,20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0,05 | 0.15 | Sisa |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,30 ~ 0,8 | 0,20 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50 ~ 1,1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0,05 | 0.15 | Sisa |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 ~ 2.8 | 0,15 ~ 0,35 | 0.1 | _ | 0,05 | 0.15 | Sisa |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0,05 ~ 0,25 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
5086 | 0.4 | 0,5 | 0.1 | 0,20 ~ 0,7 | 3.5 ~ 4.5 | 0,05 ~ 0,25 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0.7 | 0,15 ~ 0,40 | 0.15 | 0,80 ~ 1,20 | 0,04 ~ 0,35 | 0.25 | 0.15 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45 ~ 0,90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0.1 | 0.4 ~ 1.0 | 0,6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
8011 | 0,5 ~ 0,9 | 0,6 ~ 1,0 | 0.1 | 0.2 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,08 | 0,05 | 0.15 | Sisa |
3. Jaminan Kualitas:
Kami memiliki sistem kontrol kualitas penuh dari ingot aluminium hingga produk akhir aluminium, untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi syarat yang akan dikirim ke klien. Dan proses produksi kami disetujui oleh SGS dan BV, untuk setiap pengiriman, kami memberikan sertifikat uji pabrik.
4. Gambar dan kemasan produk:
Kumparan menggorok:
Kumparan timbul semen aluminium